이차전지장비
세종기술(주)는 미래 먹거리 산업인 이차전지 장비 제조 및 디스플레이 장비 제조를 하고 있습니다.
10년 이상의 경험과 노하우를 바탕으로 하여 지속적으로 연구 개발하며 미래를 준비하고 있습니다.
최고의 기술과 공정설비 제조 기술력으로 고객과 하나되는 세종기술이 되겠습니다.
10년 이상의 경험과 노하우를 바탕으로 하여 지속적으로 연구 개발하며 미래를 준비하고 있습니다.
최고의 기술과 공정설비 제조 기술력으로 고객과 하나되는 세종기술이 되겠습니다.
각형전지
원형전지
파우치형
모듈라인
절연테이프 부착기(모듈 인라인 타입)
흐름도
Cell 투입
와샤부착
세정
두께측정
5면 테이핑
6면 테이핑
검사
Cell 배출
BATTERY
생산 기종 | 34Ah, 37Ah, 120Ah | 제어 방식 | PLC+PC |
---|---|---|---|
생산 CAPA | 12PPM | 설비 효율 | 95% 이상 |
설비 크기 | 8m x 8m x 2m(H) | 양품율 | 98% 이상 |
Cell 이송 | 셔틀+컨베어 | 공압 | 5.5Kg / cm² |
Cell 보호 | Puck Pocket Type | 전력 | 3상 220V |
J/C 항목 | Tape Feeder 외전자동 | 제작 납기 | 4개월(출하기준) |
※ 특이사항 : 고객이 요구하는 사양에 따라 제조할 수 있습니다.
특성 및 6면 외관검사
흐름도
Cell 투입
HV & IROCV 측정
6면 외관 검사
Seal Pin 검사
DMC 부착
수동 검사
두께 측정
Cell 배출
BATTERY
적용 제품 | EV 각형 전지 | Cell 보호 | Puck Pocket Type |
---|---|---|---|
주요 기능 | HV, IR / OCV, 치수검사, 실핀검사, DMC 라벨검사, 외관검사 | J / C 항목 | 전자동 |
실적 회사 | 삼성 SDI | 제어 방식 | PLC + PC |
생산 기종 | 34Ah, 37Ah, 62.5Ah, 120Ah | 설비 효율 | 95% 이상 |
생산 CAPA | 15PPM | 양품율 | 98% 이상 |
설비 크기 | 17m x 8.5m x 2m(H) | 공압 | 6Kg / cm² |
Cell 이송 | 셔틀+컨베어 | 전력 | 3상 220V 120Kw |
제작 납기 | 5개월(출하기준) |
※ 특이사항 : 고객이 요구하는 사양에 따라 제조할 수 있습니다.
Grading & NG sorter MC
흐름도
Tray 투입
NG Cell 분류
A 등급
B 등급
C 등급
D 등급
Tray 합치기
Tray 배출
BATTERY
EQ Picture
사양
항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
---|---|---|---|
생산 기종 | 34Ah, 37Ah, 62.5Ah, 120Ah | 제어 방식 | PLC + PC |
생산 Capa | 40PPM | 설비 효율 | 98%↑ |
설비 크기 | 40m x 10m x 2m(H) | 양품율 | 99%↑ |
Tray 이송 | 4Axis robot | 공압 | 6Kg / cm² |
Tray 보호 | Cell Chuck Type | 전력 | 3상 220V |
J / C 항목 | 자동 | 제작 납기 | 5개월 |
※ 특이사항 : 고객이 요구하는 사양에 따라 제조할 수 있습니다.
Packing (returnable) MC
흐름도
Tray 투입
NG Cell 분류
A 등급
B 등급
C 등급
D 등급
Tray 합치기
Tray 배출
BATTERY
EQ Picture
사양
항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
---|---|---|---|
생산 기종 | 34Ah, 37Ah, 62.5Ah, 120Ah | 제어 방식 | PLC + PC |
생산 Capa | 17PPM | 설비 효율 | 98%↑ |
설비 크기 | 12m x 10m x 2.5m(H) | 양품율 | 99%↑ |
Tray 이송 | 4Axis robot | 공압 | 6Kg / cm² |
Tray 보호 | Cell Chuck Type | 전력 | 3상 220V |
J / C 항목 | 자동 | 제작 납기 | 5개월 |
※ 특이사항 : 고객이 요구하는 사양에 따라 제조할 수 있습니다.