二次電池設備
世宗技术(株)正在制造未来食品产业——充电电池装备及显示器装备.
以10年以上的经验和经验为基础,持续研究开发,为未来做准备.
以最高的技术和工程设备制造技术成为与顾客融为一体的世宗技术.
以10年以上的经验和经验为基础,持续研究开发,为未来做准备.
以最高的技术和工程设备制造技术成为与顾客融为一体的世宗技术.
方形电池
圆形电池
内胆型
模组线
Grading & NG sorter MC
流程图
放入Tray
NG Cell 分类
A 级
B 级
C 级
D 级
Tray 拼合
Tray 去除
BATTERY
EQ Picture
Specification
项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
---|---|---|---|
生产机型 | 18650, 21700 | 控制方式 | PLC+PC |
生产Capa | 300PPM | 设备效率 | 98%↑ |
设备尺寸 | 40m x 10m x 2m(H) | 合格率 | 99%↑ |
Tray移送 | 4Axis robot | 空压 | 6Kg / cm² |
Tray保护 | Cell Chuck Type | 电力 | 3 phase 220V |
J/C项目 | 自动 | 生产交货期 | 5个月 |
※ 特别事项:可依照客户要求的规格进行生产。
外观自动检测仪
BATTERY
规格
适用产品 | 圆柱形电池(18600, 21700) | Cell 保护 | 涂层 gripper |
---|---|---|---|
主要性能 | 检查范围:上部、下部、侧面 检查项目:按压、劈砍、刮划、涂抹、污染、异物 |
J/C 项目 | 自动 |
代表客户 | 三星SDI | 控制方式 | PLC + PC |
生产机型 | 18650, 21700 | 设备效率 | 95%以上 |
生产 CAPA | 330PPM | 可信性 | 99%以上 |
设备尺寸 | 12m x 6m x 2m(H) | 空压 | 5.5Kg / cm² |
Cell移送 | Pocket Converyor | 电力 | 3 phase 220V 60Kw |
生产交货期 | 4个月(出厂为准) |
※ 特别事项:可依照客户要求的规格进行生产。
圆形电池包装出厂自动化
流程图
In BOX 匹配
In BOX 插入衬纸
Cell 插入
Cell 检查
投入硅胶
塑料包装(收缩)
OUT BOX 匹配
BOX 胶带封箱
出库上地磅
BATTERY
Specification
适用产品 | 圆柱形电池/聚合物电池 | Cell 保护 | 涂层 gripper |
---|---|---|---|
主要性能 | 包装出厂自动化 18650:瓦楞纸BOX / 21700: PP Tray |
J/C 项目 | 自动 |
代表客户 | 三星SDI | 控制方式 | PLC + PC |
生产机型 | 18650, 21700 | 设备效率 | 95%以上 |
生产CAPA | 330PPM | 可信性 | 99%以上 |
设备尺寸 | 20m x 12m x 2.5m(H) | 空压 | 5.5Kg / cm² |
Cell 移送 | 吊索机器人 | 电力 | 3相220V 80Kw |
生产交货期 | 4个月(出厂为准) |
※ 特别事项:可依照客户要求的规格进行生产。