二次電池設備
世宗技术(株)正在制造未来食品产业——充电电池装备及显示器装备.
以10年以上的经验和经验为基础,持续研究开发,为未来做准备.
以最高的技术和工程设备制造技术成为与顾客融为一体的世宗技术.
以10年以上的经验和经验为基础,持续研究开发,为未来做准备.
以最高的技术和工程设备制造技术成为与顾客融为一体的世宗技术.
方形电池
圆形电池
内胆型
模组线
绝缘胶带粘贴器(模块内联型)
流程图
Cell输入
上水洗
洗净
厚度测量
5面胶带封箱
6面胶带封箱
检查
Cell放电
BATTERY
生产机种 | 34Ah, 37Ah, 120Ah | 控制方式 | PLC+PC |
---|---|---|---|
生产CAPA | 12PPM | 设备效率 | 95%以上 |
设备尺寸 | 8m x 8m x 2m(H) | 合格率 | 98%以上 |
Cell移送 | 穿梭机+传送器 | 空压 | 5.5Kg / cm² |
Cell保护 | Puck Pocket Type | 电力 | 3相 220V |
J/C 项目 | Tape Feeder 外全自动 | 生产交货期 | 4个月(出厂为准) |
※ 特别事项:可依照客户要求的规格进行生产。
特点及6面外观检测
流程图
Cell 输入
HV & IROCVV 测试
6面外观检测
Seal Pin 检测
DMC 安装
手动检查
厚度测量
Cell 放电
BATTERY
适用产品 | EV 方形电池 | Cell 保护 | Puck Pocket Type |
---|---|---|---|
主要机能 | HV、IR/OCV、尺寸检查、密封检查、DMC标签检查、外观检查 | J/C 项目 | 全自动 |
代表客户 | 三星 SDI | 控制方式 | PLC + PC |
生产机种 | 34Ah, 37Ah, 62.5Ah, 120Ah | 设备效率 | 95% 以上 |
生产 CAPA | 15PPM | 合格率 | 98% 以上 |
设备尺寸 | 17m x 8.5m x 2m(H) | 空压 | 6Kg / cm² |
Cell 移送 | 穿梭机+传送器 | 电力 | 3相 220V 120Kw |
生产交货期 | 5个月(出厂为准) |
※ 特别事项:可依照客户要求的规格进行生产 。
Grading & NG sorter MC
流程图
放入 Tray
NG Cell 分类
A 级
B 级
C 级
D 级
Tray 拼合
Tray 去除
BATTERY
EQ Picture
规格
项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
---|---|---|---|
生产机型 | 34Ah, 37Ah, 62.5Ah, 120Ah | 控制方式 | PLC + PC |
生产 Capa | 40PPM | 设备效率 | 98%↑ |
设备尺寸 | 40m x 10m x 2m(H) | 合格率 | 99%↑ |
Tray 移送 | 4Axis robot | 空压 | 6Kg / cm² |
Tray 保护 | Cell Chuck Type | 电力 | 3相 220V |
J/C 项目 | 自动 | 生产交货期 | 5个月 |
※ 特别事项:可依照客户要求的规格进行生产。
Packing (returnable) MC
流程图
放入 Tray
NG Cell 分类
A 级
B 级
C 级
D 级
Tray 拼合
Tray 去除
BATTERY
EQ Picture
规格
项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
---|---|---|---|
生产机型 | 34Ah, 37Ah, 62.5Ah, 120Ah | 控制方式 | PLC + PC |
生产 Capa | 17PPM | 设备效率 | 98%↑ |
设备尺寸 | 12m x 10m x 2.5m(H) | 合格率 | 99%↑ |
Tray 移送 | 4Axis robot | 空压 | 6Kg / cm² |
Tray 保护 | Cell Chuck Type | 电力 | 3相 220V |
J/C 项目 | 自动 | 生产交货期 | 5个月 |
※ 特别事项:可依照客户要求的规格进行生产。